ノーマルAタイプ
BIG 312枚
REG 104枚
REG 104枚
先告知 … 1/4
後告知 … 3/4
1000円 … 35ゲーム
◆スペック
設定 BIG REG 合算 出率
1 1/275.4 1/452.0 1/171.1 97.0%
2 1/271.9 1/407.1 1/163.0 98.2%
3 1/267.5 1/372.4 1/155.7 99.8%
4 1/260.1 1/336.1 1/146.6 102.0%
5 1/253.0 1/302.0 1/137.7 104.3%
6 1/232.4 1/275.4 1/126.0 109.0%
初打ち動画